Tarifs des annonces légales 2026
Les tarifs ci-dessous sont les tarifs réglementés. Ils s’imposent à tous les supports habilités et ne peuvent faire l’objet d’aucune remise. Votre montant exact est confirmé avant paiement.
Calculer le tarif de votre annonce
Calculer le tarif de votre annonce
Le montant définitif est confirmé avant tout paiement, selon le tarif réglementaire applicable à votre annonce et à son département de publication.
Constitutions de sociétés
| Annonce | Tarif HT | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Constitution EURL | 124 € HT | 148,80 € TTC |
| Constitution SASU | 142 € HT | 170,40 € TTC |
| Constitution SARL | 148 € HT | 177,60 € TTC |
| Constitution SCI | 191 € HT | 229,20 € TTC |
| Constitution SAS | 199 € HT | 238,80 € TTC |
| Constitution SNC | 220 € HT | 264 € TTC |
| Constitution societe civile (hors SCI) | 222 € HT | 266,40 € TTC |
| Constitution SA | 399 € HT | 478,80 € TTC |
Modifications
| Annonce | Tarif HT | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Nomination ou cessation de fonctions de dirigeant ou de CAC | 109 € HT | 130,80 € TTC |
| Modification de la duree | 109 € HT | 130,80 € TTC |
| Transfert de siege (forfait) | 109 € HT | 130,80 € TTC |
| Changement d objet social | 136 € HT | 163,20 € TTC |
| Modification du capital | 136 € HT | 163,20 € TTC |
| Changement de denomination ou de sigle | 199 € HT | 238,80 € TTC |
| Transformation de forme | 199 € HT | 238,80 € TTC |
| Mouvements d associes (cas vises par le forfait) | 199 € HT | 238,80 € TTC |
Dissolution et liquidation
| Annonce | Tarif HT | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Non-dissolution (capitaux propres inferieurs a la moitie du capital) | 83 € HT | 99,60 € TTC |
| Cloture de la liquidation amiable | 111 € HT | 133,20 € TTC |
| Dissolution avec nomination du liquidateur amiable | 153 € HT | 183,60 € TTC |
Annonces tarifées au caractère
Lorsque l’annonce ne relève pas d’un forfait, elle est facturée selon le nombre de caractères et le département de publication. C’est le seul cas où la rédaction influe sur le prix : un texte conforme mais concis coûte moins cher qu’un texte bavard.
| Zone | Départements | Tarif par caractère |
|---|---|---|
| Paris et petite couronne | 75,92,93,94 | 0,239 € HT |
| Grande couronne, Nord et Pas-de-Calais | 59,62,77,78,91,95 | 0,227 € HT |
| La Reunion et Mayotte | 974,976 | 0,210 € HT |
| Eure et Seine-Maritime | 27,76 | 0,206 € HT |
| Departements a tarif intermediaire | 02,07,08,26,38,60,69,80,89 | 0,195 € HT |
| Autres departements | Tous les autres départements | 0,189 € HT |
| Antilles, Guyane et collectivites | 971,972,973,977,978,986 | 0,185 € HT |
Des barèmes spécifiques s’appliquent à La Réunion et à Mayotte. Les tarifs sont révisés chaque année par arrêté : ceux affichés ici sont ceux du millésime 2026.
Pourquoi les prix sont identiques partout
Le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale est fixé par arrêté et ne peut faire l’objet d’aucune remise ni ristourne. Un prestataire ne peut donc pas vendre la même annonce moins cher qu’un autre. Les écarts affichés sur le marché portent sur autre chose : des frais de dossier ajoutés, une prestation distincte facturée en plus, ou un type d’annonce différent de celui que vous croyez comparer.
La seule économie légitime tient à la rédaction, lorsque l’annonce est tarifée au caractère, et à l’absence de frais ajoutés au tarif réglementé.
Comprendre les offres « annonce légale pas chère » →
La TVA s’applique-t-elle ?
Le prix dépend-il du journal choisi ?
Que se passe-t-il si plusieurs modifications figurent dans la même annonce ?
Sources officielles
- Entreprendre — Publier une annonce légale
- Arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification des annonces judiciaires et légales
- INPI — Guichet des formalités des entreprises
- BODACC — Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Contenu rédigé et vérifié par NEXCO EXPERTISE, société d’expertise comptable inscrite à l’Ordre. Dernière vérification : 21 septembre 2026.